- Inicio
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Hontanares de Eresma
2015 – 2024 · 10 datos
53 de 53 · Localidades de Segovia
Actualizado 17 nov 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
13.642 €
+7,0 %
desde 2023
Localidades de Segovia · 2024
53 de 53
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2024 euro
10.000 €
11.000 €
12.000 €
13.000 €
14.000 €
2015
2018
2020
2024
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
La serie de un vistazo Hontanares de Eresma · 2015 – 2024
Último valor
13.642 € · 2024
Primer valor
10.013 € · 2015
Máximo
13.642 € · 2024
Mínimo
10.013 € · 2015
Cambio medio
+3,5 % al año de media
Datos
10
Por año
Todos los años · 2015 – 2024
| Año | Hontanares de Eresma | Cambio |
|---|---|---|
| 2024 | 13.642 € | +7,0 % |
| 2023 | 12.753 € | +6,9 % |
| 2022 | 11.930 € | +5,9 % |
| 2021 | 11.270 € | +3,3 % |
| 2020 | 10.913 € | −0,4 % |
| 2019 | 10.962 € | +3,3 % |
| 2018 | 10.613 € | +2,7 % |
| 2017 | 10.331 € | +0,8 % |
| 2016 | 10.252 € | +2,4 % |
| 2015 | 10.013 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Clasificación · Localidades de Segovia
2021 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Navas de Riofrío | 19.198 € | |
| 2 | Alameda del Valle | 17.962 € | |
| 3 | Madrid | 17.586 € | |
| 4 | Collado Hermoso | 17.054 € | |
| 5 | Navacerrada | 16.802 € | |
| 6 | Lozoya | 16.736 € | |
| 7 | Moralzarzal | 15.892 € | |
| 8 | El Boalo | 15.729 € | |
| 9 | Vegas de Matute | 15.460 € | |
| 10 | Trescasas | 15.253 € | |
| 11 | Collado Mediano | 15.217 € | |
| 12 | Manzanares el Real | 15.193 € | |
| 13 | Pinilla del Valle | 15.173 € | |
| 14 | Becerril de la Sierra | 14.981 € | |
| 15 | Brieva | 14.786 € | |
| 16 | Santo Domingo de Pirón | 14.786 € | |
| 17 | Valdeprados | 14.786 € | |
| 18 | Rascafría | 14.687 € | |
| 19 | La Lastrilla | 14.627 € | |
| 20 | Los Molinos | 14.624 € | |
| 21 | Torrecaballeros | 14.591 € | |
| 22 | Guadarrama | 14.522 € | |
| 23 | Palazuelos de Eresma | 14.348 € | |
| 24 | La Losa | 14.310 € | |
| 25 | Cercedilla | 14.279 € | |
| 26 | Valseca | 14.271 € | |
| 27 | Basardilla | 14.226 € | |
| 28 | Segovia | 14.102 € | |
| 29 | Real Sitio de San Ildefonso | 14.035 € | |
| 30 | Bernardos | 13.829 € | |
| 31 | Cabañas de Polendos | 13.812 € | |
| 32 | Santa María la Real de Nieva | 13.806 € | |
| 33 | Marugán | 13.692 € | |
| 34 | Garcillán | 13.649 € | |
| 35 | Anaya | 13.640 € | |
| 36 | Migueláñez | 13.635 € | |
| 37 | Navafría | 13.474 € | |
| 38 | Ituero y Lama | 13.218 € | |
| 39 | Bernuy de Porreros | 13.136 € | |
| 40 | Espirdo | 13.096 € | |
| 41 | Carbonero el Mayor | 12.982 € | |
| 42 | Valverde del Majano | 12.814 € | |
| 43 | Turégano | 12.556 € | |
| 44 | Abades | 12.554 € | |
| 45 | Otero de Herreros | 12.535 € | |
| 46 | Roda de Eresma | 12.531 € | |
| 47 | El Espinar | 12.353 € | |
| 48 | Aldea Real | 12.344 € | |
| 49 | Mozoncillo | 12.337 € | |
| 50 | Navas de San Antonio | 12.328 € | |
| 51 | Cantimpalos | 11.999 € | |
| 52 | Escalona del Prado | 11.948 € | |
| 53 | Hontanares de Eresma | 11.270 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2021
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Hontanares de Eresma en cifras
PIB por habitante
28.300 €
2023 · Segovia
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
83
2023 · Segovia
Producto interior bruto
4408 M€
2023 · Segovia
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
8,6 %
2025 · Castilla y León
Paro juvenil
24,7 %
2025 · Castilla y León
Tasa de empleo
74,3 %
2025 · Castilla y León
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
18.500 €
2023 · Castilla y León
Riesgo de pobreza
19,8 %
2025 · Castilla y León