- Inicio
- Real Sitio de San Ildefonso
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Real Sitio de San Ildefonso
2015 – 2024 · 10 datos
29 de 53 · Localidades de Segovia
Actualizado 17 nov 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
16.588 €
+4,1 %
desde 2023
Localidades de Segovia · 2024
29 de 53
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2024 euro
10.000 €
12.000 €
14.000 €
16.000 €
18.000 €
2015
2018
2020
2024
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
La serie de un vistazo Real Sitio de San Ildefonso · 2015 – 2024
Último valor
16.588 € · 2024
Primer valor
11.368 € · 2015
Máximo
16.588 € · 2024
Mínimo
11.368 € · 2015
Cambio medio
+4,3 % al año de media
Datos
10
Por año
Todos los años · 2015 – 2024
| Año | Real Sitio de San Ildefonso | Cambio |
|---|---|---|
| 2024 | 16.588 € | +4,1 % |
| 2023 | 15.939 € | +7,4 % |
| 2022 | 14.837 € | +5,7 % |
| 2021 | 14.035 € | +5,0 % |
| 2020 | 13.362 € | +1,0 % |
| 2019 | 13.233 € | +3,7 % |
| 2018 | 12.760 € | +3,3 % |
| 2017 | 12.356 € | +4,7 % |
| 2016 | 11.805 € | +3,8 % |
| 2015 | 11.368 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2024
Clasificación · Localidades de Segovia
2020 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Navas de Riofrío | 18.562 € | |
| 2 | Madrid | 17.059 € | |
| 3 | Alameda del Valle | 16.728 € | |
| 4 | Collado Hermoso | 16.199 € | |
| 5 | Navacerrada | 16.005 € | |
| 6 | Lozoya | 15.380 € | |
| 7 | Moralzarzal | 15.323 € | |
| 8 | El Boalo | 14.753 € | |
| 9 | Becerril de la Sierra | 14.752 € | |
| 10 | Pinilla del Valle | 14.670 € | |
| 11 | Manzanares el Real | 14.641 € | |
| 12 | Collado Mediano | 14.610 € | |
| 13 | Trescasas | 14.512 € | |
| 14 | Marugán | 14.443 € | |
| 15 | La Losa | 14.390 € | |
| 16 | Los Molinos | 14.093 € | |
| 17 | La Lastrilla | 14.027 € | |
| 18 | Rascafría | 14.001 € | |
| 19 | Brieva | 13.993 € | |
| 20 | Santo Domingo de Pirón | 13.993 € | |
| 21 | Valdeprados | 13.993 € | |
| 22 | Guadarrama | 13.940 € | |
| 23 | Torrecaballeros | 13.887 € | |
| 24 | Cercedilla | 13.653 € | |
| 25 | Palazuelos de Eresma | 13.630 € | |
| 26 | Valseca | 13.531 € | |
| 27 | Cabañas de Polendos | 13.465 € | |
| 28 | Migueláñez | 13.442 € | |
| 29 | Segovia | 13.441 € | |
| 30 | Real Sitio de San Ildefonso | 13.362 € | |
| 31 | Vegas de Matute | 13.141 € | |
| 32 | Garcillán | 13.138 € | |
| 33 | Anaya | 13.092 € | |
| 34 | Santa María la Real de Nieva | 13.081 € | |
| 35 | Bernardos | 13.045 € | |
| 36 | Ituero y Lama | 12.955 € | |
| 37 | Bernuy de Porreros | 12.749 € | |
| 38 | Valverde del Majano | 12.337 € | |
| 39 | Mozoncillo | 12.317 € | |
| 40 | Carbonero el Mayor | 12.239 € | |
| 41 | Roda de Eresma | 12.233 € | |
| 42 | Navafría | 12.215 € | |
| 43 | El Espinar | 12.010 € | |
| 44 | Abades | 11.959 € | |
| 45 | Turégano | 11.754 € | |
| 46 | Otero de Herreros | 11.727 € | |
| 47 | Escalona del Prado | 11.711 € | |
| 48 | Navas de San Antonio | 11.627 € | |
| 49 | Cantimpalos | 11.484 € | |
| 50 | Aldea Real | 11.478 € | |
| 51 | Espirdo | 11.412 € | |
| 52 | Basardilla | 11.349 € | |
| 53 | Hontanares de Eresma | 10.913 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2020
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Estadísticas de Real Sitio de San Ildefonso
PIB por habitante
28.300 €
2023 · Segovia
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
83
2023 · Segovia
Producto interior bruto
4408 M€
2023 · Segovia
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
8,6 %
2025 · Castilla y León
Paro juvenil
24,7 %
2025 · Castilla y León
Tasa de empleo
74,3 %
2025 · Castilla y León
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
18.500 €
2023 · Castilla y León
Riesgo de pobreza
19,8 %
2025 · Castilla y León